| 淄博工艺美术职业教育产教融合实训基地建设项目(淄博主校区)设计标段一中标候选人公示 | |||||||||||
| 项目编号: | ZBSZGC20220016 | ||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
| 项目名称: | 淄博工艺美术职业教育产教融合实训基地建设项目(淄博主校区)设计 | ||||||||||
| 建设规模: | 本项目位于淄博新区原山大道以西、青岛路以东、人民路以北、静学路以南。占地10.4304公顷,项目总建筑面积为146100㎡。其中:地上建筑面积为122100㎡,地下建筑面积24000㎡。 | ||||||||||
| 工程地址: | 淄博新区原山大道以西、青岛路以东、人民路以北、静学路以南。 | ||||||||||
| 招标单位: | 淄博市城市资产运营有限公司、淄博新区建设发展服务中心 | ||||||||||
| 联系人: | 任科长 | 联系电话: | 0533-2270607 | ||||||||
| 招标代理单位: | 法正项目管理集团有限公司 | ||||||||||
| 联系人: | 张文雪 | 联系电话: | 0533-6216885 | ||||||||
| 评标评分汇总表 | |||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标 评委1 |
技术标 评委2 |
技术标 评委3 |
技术标 评委4 |
技术标 评委5 |
||
| 东营市建筑设计研究院 | 72.99 | 19.92 | 5.00 | 48.07 | 48.50 | 48.90 | 46.80 | 49.10 | 45.10 | / | / |
| 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91.13 | 19.70 | 20.00 | 51.43 | 55.50 | 51.10 | 51.60 | 51.60 | 48.00 | / | / |
| 山东博宇建筑设计有限责任公司 | 76.95 | 19.92 | 10.00 | 47.03 | 48.50 | 45.40 | 47.20 | 48.50 | 43.20 | / | / |
| 山东华科规划建筑设计有限公司 | 79.61 | 19.88 | 13.00 | 46.73 | 46.50 | 46.40 | 47.30 | 48.90 | 44.10 | / | / |
| 淄博市建筑设计研究院有限公司 | 94.57 | 20.00 | 20.00 | 54.57 | 55.00 | 58.50 | 53.60 | 52.40 | 55.10 | / | / |
| 废标情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
| 1 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
| 中标候选人名单 | |||||||||||
| 中标候选人 名称 |
项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
| 淄博市建筑设计研究院有限公司 | 韦君梅 | 13424400.00 | / | / | 1 | ||||||
| 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 姜炜 | 13221000.00 | / | / | 2 | ||||||
| 山东华科规划建筑设计有限公司 | 王发军 | 13505760.00 | / | / | 3 | ||||||
| 项目班子成员 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
| 韦君梅 | 项目负责人 | 083700937 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 刘晓峰 | 总建筑设计师 | 023700536 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 彭德凤 | 总规划设计师 | 193702043 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 徐格勇 | 结构专业负责人 | S083701777 | 一级注册结构工程师 | ||||||||
| 马化雨 | 给排水专业负责人 | CS103700148 | 公用设备工程师(给水排水) | ||||||||
| 黄妍 | 电气专业负责人 | DG153700802 | 注册电气工程师(供配电) | ||||||||
| 辛玉富 | 暖通专业负责人 | CN103700174 | 公用设备工程师(暖通空调) | ||||||||
| 中标候选人名称 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||||||||
| 姜炜 | 项目负责人 | 123701339 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 崔联 | 总建筑设计师 | 113701259 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 贾壮普 | 结构专业负责人 | S103702060 | 一级注册结构工程师 | ||||||||
| 李海宁 | 给排水专业负责人 | CS213701136 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||||||||
| 曹保明 | 电气专业负责人 | DG103700132 | 注册电气工程师 | ||||||||
| 于志杰 | 暖通专业负责人 | CN133700422 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | ||||||||
| 中标候选人名称 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | ||||||||||
| 王发军 | 项目负责人 | 73700875 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 阮兴群 | 总建筑设计师 | 93701053 | 一级注册建筑师 | ||||||||
| 史其建 | 结构专业负责人 | S093701841 | 一级注册结构工程师 | ||||||||
| 高滨 | 暖通专业负责人 | CN193700978 | 公用设备工程师(暖通空调) | ||||||||
| 丰海峰 | 电气专业负责人 | CG103700127 | 注册电气工程师 | ||||||||
| 田彦法 | 给排水专业负责人 | CS133700432 | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||||||||
| 企业业绩 | |||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 (㎡) |
工程造价 (万元) |
工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | |||
| 中标候选人名称 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||
| 齐创大厦建设项目 | 山东理工大学 | 80000 | 720.00 | 设计 | 韦君梅 | 项目负责人 | / | ||||
| 淄博大学城一期建设项目 | 山东农业工程学院淄博小区农业领导小组 | 228030 | 3433.42 | 设计 | 刘玉龙 | 项目负责人 | / | ||||
| 中标候选人名称 | 青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | ||||||||||
| 青岛五十八中高新校区项目设计 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 83352 | 837.99 | 设计 | 崔联 | 项目负责人 | / | ||||
| 北京二十一世纪国际学校青岛校区项目 | 青岛青科二十一世纪建设有限公司 | 140000 | 1072.51 | 设计 | 盖海荣 | 项目负责人 | / | ||||
| 中标候选人名称 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | ||||||||||
| 聊城幼儿师范学校扩建项目工程施工设计 | 聊城幼儿师范学校 | 80000 | 120 | 设计 | 王发军 | 项目负责人 | / | ||||
| 聊城大学东昌学院新校区建设设计项目 | 聊城市财信投资控股集团有限公司 | 490000 | 2196 | 设计 | 王志新 | 项目负责人 | / | ||||
| 开标时间: | 2022年4月14日9时00分 | ||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心三楼第六开标室(淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座) | ||||||||||
| 公示时间: | 2022年4月15日至2022年4月20日 | ||||||||||
| 监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 0533—2300931 | ||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
| 2022年4月15日 | |||||||||||