淄博火车站北广场兴学街片区(地块二、地块三)、杏园片区(不含地块四)及洪沟保安片区城市更新项目 监理标段一中标候选人公示 | ||||||||||||||||
项目编号: | ZBSZGC20220091 | |||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||
项目名称: | 淄博火车站北广场兴学街片区(地块二、地块三)、杏园片区(不含地块四)及洪沟保安片区城市更新项目监理(标段一) | |||||||||||||||
建设规模: | 淄博火车站北广场兴学街片区(地块二、地块三)、杏园片区(不含地块四)及洪沟保安片区城市更新项目,总用地面积184492㎡,总建筑面积838119㎡(其中地上建筑面积:547349㎡,地下建筑面积:290770㎡)。具体包含:①兴学街片区(地块二、三)城市更新项目,用地面积30126㎡,总建筑面积137134㎡(其中地上建筑面积:87634㎡,地下建筑面积:49500㎡);②杏园片区(不含地块四)城市更新项目,用地面积83044㎡,总建筑面积389088㎡(其中地上建筑面积:244827㎡,地下建筑面积:144261㎡);③洪沟保安片区城市更新项目,用地面积70953㎡,总建筑面积312210㎡(其中地上建筑面积:199611㎡,地下建筑面积:112599㎡)。主要建设安置用房及配套公建。含配套建设道路、管网等。 | |||||||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区北广场片区 | |||||||||||||||
招标单位: | 淄博火车站北广场片区建设指挥部办公室 | |||||||||||||||
联系人: | 秦四飞 | 联系电话: | 0533-2988703 | |||||||||||||
招标代理单位: | 山东瀚广建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
联系人: | 张雨萌 | 联系电话: | 0533-3579588 | |||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 97.32 | 25.00 | 40.00 | 32.32 | 34.56 | 31.10 | 33.00 | 31.58 | 33.00 | 32.90 | 28.34 | |||||
临沂市建设工程监理咨询有限公司 | 92.36 | 24.86 | 40.00 | 27.50 | 26.97 | 26.70 | 26.10 | 27.92 | 29.80 | 28.20 | 27.71 | |||||
众成工程管理集团有限公司 | 90.56 | 25.00 | 38.00 | 27.56 | 27.21 | 26.90 | 26.50 | 28.11 | 30.50 | 27.50 | 28.08 | |||||
山东大山建设项目管理咨询有限公司 | 90.13 | 24.47 | 36.00 | 29.66 | 27.45 | 30.20 | 28.10 | 30.73 | 31.30 | 31.60 | 27.96 | |||||
山东松龄建设项目管理有限公司 | 72.47 | 24.98 | 22.00 | 25.49 | 25.36 | 24.90 | 25.00 | 26.29 | 25.40 | 25.40 | 27.42 | |||||
青岛东方监理有限公司 | 69.28 | 25.00 | 18.00 | 26.28 | 26.04 | 25.30 | 25.30 | 26.95 | 27.00 | 26.10 | 27.66 | |||||
山东祥云工程项目管理有限公司 | 66.29 | 24.86 | 16.00 | 25.43 | 25.37 | 24.80 | 24.90 | 26.27 | 25.40 | 25.20 | 27.51 | |||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价 (元) | 其中暂估价 (元) | 其中暂列金额 (元) | 评标结果 | |||||||||||
山东智诚建设项目管理有限公司 | 栾文波 | 4443817.10 | / | / | 1 | |||||||||||
临沂市建设工程监理咨询有限公司 | 黄振 | 4402725.00 | / | / | 2 | |||||||||||
众成工程管理集团有限公司 | 王芳 | 4443817.10 | / | / | 3 | |||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||
栾文波 | 总监理工程师 | 37003454 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
吴传信 | 专业监理工程师 | 37011667 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
李超 | 专业监理工程师 | 37011735 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
徐卫 | 专业监理工程师 | 0202330010202 | 工程师 | |||||||||||||
冀柱 | 专业监理工程师 | 2017001370012017370319000666 | 工程师 | |||||||||||||
石永 | 专业监理工程师 | 2002082000697 | 工程师 | |||||||||||||
王荣亮 | 专业监理工程师 | 1802420039 | 工程师 | |||||||||||||
李向明 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
周泽梁 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
路畅 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
张安琪 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
郭丽丽 | 投资控制岗位人员 | 建[造]11213700005279 | 注册造价工程师 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 临沂市建设工程监理咨询有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||
黄振 | 总监理工程师 | 37014787 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
陈德满 | 专业监理工程师 | 37010741 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
吴清民 | 专业监理工程师 | 33011421 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
张元欣 | 专业监理工程师 | 37013298 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
孟凡君 | 专业监理工程师 | 37011653 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
赵历平 | 专业监理工程师 | 37014786 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
孙永 | 专业监理工程师 | 37019489 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
张宏晨 | 监理员 | PQ20190005 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
张蒙 | 监理员 | PQ20200011 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
李晓冬 | 监理员 | PQ20200012 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
孙若飞 | 监理员 | PQ20170344 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
李学强 | 投资控制岗位人员 | 建[造]11213700005117 | 注册造价工程师 | |||||||||||||
中标候选人名称 | 众成工程管理集团有限公司 | |||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||
王芳 | 总监理工程师 | 37006713 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
金作超 | 专业监理工程师 | 37022283 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
王霞 | 专业监理工程师 | 37017471 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
李重刚 | 专业监理工程师 | 37012042 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
吕胜东 | 专业监理工程师 | 37015456 | 注册监理工程师 | |||||||||||||
苏帅 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
毕丽萍 | 监理员 | VA20210716 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
刘惟成 | 监理员 | PA20180016 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
刘辉 | 监理员 | VA20210717 | 建设工程监理从业人员教育与信用信息卡 | |||||||||||||
李福全 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
王昭言 | 监理员 | / | / | |||||||||||||
王芳 | 投资控制岗位人员 | 建[造]04370004723 | 注册造价工程师 | |||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东智诚建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员 姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||||||||
山铝宿舍棚户区改造项目(二)工程监理 | 淄博大地房地产开发有限责任公司 | 154934.5㎡ | / | 栾文波 | 总监 | 2020年6月17日 | ||||||||||
淄博龙泉盛世置业有限公司龙泉科技大厦项目 | 淄博龙泉盛世置业有限公司 | 79635㎡ | / | 栾文波 | 总监 | 2017年3月31日 | ||||||||||
淄博绿城百合花园二期项目郁金香园1#-8#楼及地下车库 | 淄博绿城置业有限公司 | 150257.55㎡ | / | / | / | 2021年6月30日 | ||||||||||
金鼎华郡二期9#-12#、16#楼 | 山东金鼎智达集团有限公司 | 73037.77㎡ | / | / | / | 2020年9月1日 | ||||||||||
中标候选人名称 | 临沂市建设工程监理咨询有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员 姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||||||||
青啤家园沂河水岸G-1#至G-8#楼及地下车库工程监理 | 临沂市青啤地产有限公司 | 96492㎡ | / | 黄振 | 总监 | 2021年12月30日 | ||||||||||
郯城县书苑府邸C区1#2#商住楼、3#-8#住宅楼及地下车库工程监理项目 | 临沂市城市发展集团有限公司 | 110948.32㎡ | / | 黄振 | 总监 | 2021年10月30日 | ||||||||||
城开·景悦工程监理 | 临沂市城市资产经营开发有限公司 | 162000㎡ | / | / | / | 2019年6月21日 | ||||||||||
宝丽·未来城项目监理 | 临沂宝利置业有限公司 | 218998.4㎡ | / | / | / | 2019年3月10日 | ||||||||||
中标候选人名称 | 众成工程管理集团有限公司 | |||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 人员 姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||||||||
淄博经开区创新产业园二期 8#-30#楼工程 | 淄博昂远创新产业发展有限公司 | 54622.57㎡ | / | 王芳 | 总监 | 2019年6月30日 | ||||||||||
淄川区东山社区 1-4、6、7号楼及地下车库 | 淄博新颐房地产开发有限公司 | 53366.51㎡ | / | 王芳 | 总监 | 2018年5月30日 | ||||||||||
文昌嘉苑二期工程 | 淄博市周村区商家镇人民政府 | 194000㎡ | / | / | / | 2021年7月18日 | ||||||||||
集美嘉悦府(一期)1#-8#楼及地下车库 | 淄博百俊房地产开发有限公司 | 79635㎡ | / | / | / | 2020年8月11日 | ||||||||||
开标时间 | 2022年12月09日 09:00 | |||||||||||||||
开标地点 | 淄博市公共资源交易中心 | |||||||||||||||
公示时间 | 2022年12月13日至2022年12月15日 | |||||||||||||||
监督单位 | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-2302892 | |||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||
2022年12月12日 |