淄川经济开发区全域公园建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | ZBZC2022-015 | ||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 淄川经济开发区全域公园建设项目监理 | ||||||||||||||||||
建设规模: | 淄川经济开发区全域公园建设项目包括体育公园、马莲山山体公园、凤凰山山体公园。总占地面积85公顷(约合1275亩)。体育公园位于开发区张博附线以东,实验学校以西,占地面积4公顷,主要建设标准体育场等各种体育场地及设施,同时配套建设商业区。马莲山山体公园位于开发区区医院西院区以南,占地面积33公顷,主要定位为全民综合性公园,同时配套建设商业区。凤凰山公园位于开发区松龄西路以北,凤凰山路以西,占地48公顷。结合凤凰山现状路网、地形、植被,合理划分功能空间,同时兼顾旅游娱乐,打造休闲旅游新空间。 | ||||||||||||||||||
工程地址: | 淄川经济开发区 | ||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博景川建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||
联系人: | 胡晴 | 联系电话: | 0533-5418357 | ||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东京辰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
联系人: | 张海晏 | 联系电话: | 0533-3178816 | ||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 94.60 | 23.58 | 40.00 | 31.02 | 30.40 | 30.60 | 31.85 | 30.60 | 33.39 | / | / | ||||||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | 76.40 | 23.76 | 24.00 | 28.64 | 27.70 | 27.70 | 30.53 | 26.90 | 32.27 | / | / | ||||||||
山东同力建设项目管理有限公司 | 73.65 | 23.92 | 22.00 | 27.73 | 26.40 | 26.60 | 30.18 | 25.50 | 31.11 | / | / | ||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 总监理工程师 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||
山东敬业建设项目管理有限公司 | 陈立国 | 5026320.00 | / | / | 1 | ||||||||||||||
淄博政达建设项目管理有限公司 | 宋广英 | 5089149.00 | / | / | 2 | ||||||||||||||
山东同力建设项目管理有限公司 | 王树刚 | 5151978.00 | / | / | 3 | ||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
陈立国 | 总监理工程师 | 37007482 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
陈宝生 | 专业监理工程师 | 37019703 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
李俊 | 专业监理工程师 | 37019983 | 工程师 | ||||||||||||||||
张思敏 | 专业监理工程师 | 37016143 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
左艳芳 | 专业监理工程师 | 37019985 | 工程师 | ||||||||||||||||
胡雷 | 监理员 | PC20130689 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
刘阳 | 监理员 | PC20180124 | 技术员 | ||||||||||||||||
苗宝峰 | 监理员 | PC20130668 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
邵长江 | 监理员 | PC20130705 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
申健 | 监理员 | PC20130692 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
孙波 | 监理员 | VC20180101 | 工程师 | ||||||||||||||||
孙永贵 | 监理员 | PC20130730 | 工程师 | ||||||||||||||||
田元明 | 监理员 | PC20130676 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
王海伟 | 监理员 | PC20130695 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
王瑞峰 | 监理员 | PC20130740 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
徐强 | 监理员 | PC20130700 | 工程师 | ||||||||||||||||
徐志隆 | 监理员 | PC20130685 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
张德彪 | 监理员 | PC20140051 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
周作棚 | 监理员 | PC20130713 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
陈小芳 | 造价工程师 | 建[造]19370018217 | 经济师 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
宋广英 | 总监理工程师 | 37014186 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
梁红波 | 专业监理工程师 | 37023094 | 工程师 | ||||||||||||||||
孟凡杰 | 专业监理工程师 | 37023095 | 工程师 | ||||||||||||||||
卢志强 | 专业监理工程师 | 37028133 | 工程师 | ||||||||||||||||
张海雨 | 专业监理工程师 | 37025408 | 工程师 | ||||||||||||||||
毛延飞 | 造价工程师 | 建[造]14370010993 | 工程师 | ||||||||||||||||
梁文轩 | 监理员 | PC20180206 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
国文娇 | 监理员 | PC20210138 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
马强 | 监理员 | PC20131820 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
许敬娟 | 监理员 | PC20210134 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
石文豪 | 监理员 | PC20210231 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
于国雷 | 监理员 | PC20180204 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
于晓婷 | 监理员 | PC20190052 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
宗政 | 监理员 | PC20210135 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
张美玉 | 监理员 | PC20170170 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
吴伯伦 | 监理员 | PC20170157 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
刘辉 | 监理员 | PC20190109 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
刘云章 | 监理员 | PC20210232 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
孙丽丽 | 监理员 | PC20190108 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东同力建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
王树刚 | 总监理工程师 | 37021269 | 工程师 | ||||||||||||||||
孔雪 | 专业监理工程师 | 37025257 | 工程师 | ||||||||||||||||
李业朋 | 专业监理工程师 | 37016994 | 工程师 | ||||||||||||||||
田晓 | 专业监理工程师 | 37025264 | 工程师 | ||||||||||||||||
孙天培 | 专业监理工程师 | 37025263 | 工程师 | ||||||||||||||||
王丽丽 | 造价工程师 | 建[造]11203700001910 | 工程师 | ||||||||||||||||
王立珍 | 监理员 | PC20130209 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
张明月 | 监理员 | PC20210102 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
周荣涛 | 监理员 | PC20130234 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
王树亮 | 监理员 | PC20130884 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
董敬 | 监理员 | PC20130951 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
顾风国 | 监理员 | PC20131024 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
唐晓雪 | 监理员 | PC20210099 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
曹云芳 | 监理员 | PC20131056 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
秦俊娜 | 监理员 | PC20210087 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
宋振喜 | 监理员 | PC20130416 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
徐迎春 | 监理员 | PC20130963 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
张吉波 | 监理员 | PC20130013 | 助理工程师 | ||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | ||||||||||||
沂源县人民路拓宽改造工程工程监理 | 沂源县住房和城乡建设局 | / | 41400.00 | / | 韩强 | 总监理工程师 | 2018.3.31 | ||||||||||||
周村区正阳路道路及环境提升工程、城市干道及重要节点绿化提升工程、裸露地绿化工程 | 淄博正信基础设施建设有限公司 | / | 22260.00 | / | 王树华 | 总监理工程师 | 2017.12.20 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 淄博政达建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | ||||||||||||
未提供类似业绩 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东同力建设项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | ||||||||||||
未提供类似业绩 | |||||||||||||||||||
开标时间: | 2023年1月5日09时00分 | ||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心淄川分中心 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2023年1月7日至2023年1月11日 | ||||||||||||||||||
监督单位: | 淄川区建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-5270729 | ||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||
2023年1月6日 |